Seu carrinho está vazio!
| CARACTERÍSTICAS | EX 13500 EQ – 1 OHM |
|---|---|
| Número de Canais | 1 |
| Potência RMS em 1 Ohm 12,6V | 13500W RMS |
| Potência RMS em 2 Ohms 12,6V | 9450W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohms 12,6V | 5400W RMS |
| Potência RMS em 1 Ohm 14,4V | 14200W RMS |
| Potência RMS em 2 Ohms 14,4V | 10100W RMS |
| Potência RMS em 4 Ohms 14,4V | 6100W RMS |
| Tensão de Alimentação | 9,5 ~ 15Vdc |
| Resposta em Frequência | 10Hz ~10KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~10KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~700Hz |
| Consumo com Sinal Musical | 5,1A ~665A |
| Consumo com Sinal Bass | 5,1A ~1330A |
| Dimensões (A x L x C) mm | 77 x 290 x 617 mm |
Nome:
Comentário:
Obs: HTML não suportado!
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código exibido na imagem abaixo:
APK COMERCIO , SUA LOJA NUMERO 1 !!!
(31) 98628-8768
vendas@apkcomercio.com.br

