Seu carrinho está vazio!
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 60 ~ 6.500 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 97,26 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 500 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 1.000 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 8 | Ohms |
| RESISTÊNCIA, RE | 5,2 | Ohms/Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,032 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 72,4 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 33,3 | L |
| Q MECÂNICO | 8,817 | (Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,380 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,364 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 11,464 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 3,216 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 229,133 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 21,106 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 17,815 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | ± 5,5 | mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 14.300 | Gauss |
Nome:
Comentário:
Obs: HTML não suportado!
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código exibido na imagem abaixo:
APK COMERCIO , SUA LOJA NUMERO 1 !!!
(31) 98628-8768
vendas@apkcomercio.com.br

